| Version Diesel | |||||
| Voltage | V | 12 | |||
| Heat flow | W | Small 900 |
Middle 2000 |
Large 3000 |
Power 4000 |
| Heater air flow rate | kg/h | 60 | 110 | 150 | 185 |
| Fuel consumption | l/h | 0.11 | 0.25 | 0.38 | 0.51 |
| Mean electr. power in operation | W | 7 | 13 | 24 | 40 |
| Weight | kg | 4.50 | |||
| Size | mm | 371x140x150 | |||
| Version Diesel | |||||
| Voltage | V | 24 | |||
| Heat flow | W | Small 900 |
Middle 2000 |
Large 3000 |
Power 4000 |
| Heater air flow rate | kg/h | 60 | 110 | 150 | 185 |
| Fuel consumption | l/h | 0.11 | 0.25 | 0.38 | 0.51 |
| Mean electr. power in operation | W | 7 | 13 | 24 | 40 |
| Weight | kg | 4.50 | |||
| Size | mm | 371x140x150 | |||
| Version Essence | |||||
| Voltage | V | 12 | |||
| Heat flow | W | Small 1300 |
Middle 2100 |
Large 3200 |
Power 3800 |
| Heater air flow rate | kg/h | 85 | 120 | 160 | 185 |
| Fuel consumption | l/h | 0.18 | 0.29 | 0.46 | 0.54 |
| Mean electr. power in operation | W | 9 | 15 | 29 | 40 |
| Weight | kg | 4.50 | |||
| Size | mm | 371x140x150 | |||
Quelques caractéristiques techniques spécifiques :
- Réchauffage extrêmement rapide de l'air ambiant après le démarrage du chauffage
- Faible consommation en électricité - idéal pour de longues durées de chauffage dans un véhicule à l'arrêt
- Faible consommation en carburant
- Préselection de la température
- Régulation sans palier de la température ambiante
- Silence dû au régulateur de régime variable de la soufflerie
- Simplicité de montage dans l'habitacle
- Suivi permanent du fonctionnement
- Système de sécurité et de diagnostic
- Entretien rapide et facile
- Les chauffages Eberspächer sont homologués CE et testés au niveau sécurité
