| Version Diesel | |||||
| Voltage | V | 12 | |||
| Heat flow | W | Small 1600 |
Middle 2700 |
Large 4800 |
Power 5500 |
| Heater air flow rate | kg/h | 155 | 190 | 275 | 280 |
| Fuel consumption | l/h | 0.20 | 0.34 | 0.58 | 0.66 |
| Mean electr. power in operation | W | 25 | 35 | 80 | 85 |
| Weight | kg | 9.30 | |||
| Size | mm | 530x170x170 | |||
| Version Diesel | |||||
| Voltage | V | 24 | |||
| Heat flow | W | Small 1600 |
Middle 2700 |
Large 4800 |
Power 5500 |
| Heater air flow rate | kg/h | 155 | 190 | 275 | 280 |
| Fuel consumption | l/h | 0.20 | 0.34 | 0.58 | 0.66 |
| Mean electr. power in operation | W | 25 | 35 | 80 | 85 |
| Weight | kg | 9.30 | |||
| Size | mm | 530x170x170 | |||
| Version Essence | |||||
| Voltage | V | 12 | |||
| Heat flow | W | Small 1200 |
Middle 2700 |
Large 4800 |
Power 5500 |
| Heater air flow rate | kg/h | 125 | 180 | 275 | 280 |
| Fuel consumption | l/h | 0.27 | 0.37 | 0.65 | 0.75 |
| Mean electr. power in operation | W | 15 | 30 | 80 | 85 |
| Weight | kg | 9.30 | |||
| Size | mm | 530x170x170 | |||
Quelques caractéristiques techniques spécifiques :
- Réchauffage extrêmement rapide de l'air ambiant après le démarrage du chauffage
- Faible consommation en électricité - idéal pour de longues durées de chauffage dans un véhicule à l'arrêt
- Faible consommation en carburant
- Préselection de la température
- Régulation sans palier de la température ambiante
- Silence dû au régulateur de régime variable de la soufflerie
- Simplicité de montage dans l'habitacle
- Suivi permanent du fonctionnement
- Système de sécurité et de diagnostic
- Entretien rapide et facile
- Les chauffages Eberspächer sont homologués CE et testés au niveau sécurité
